SANTO DOMINGO, RD.-La mayoría de los 34 partidos y organizaciones políticas que participarán en las próximas elecciones esperaron hasta el último día del plazo para inscribir formalmente ante la Junta Central Electoral 500 candidaturas reservadas.
El litado de esas organizaciones políticas que acudieron a la JCE justo la fecha de cierre, este 27 de junio, figuran los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana y Revolucionario Social Cristiano masi como la Fuerza del Pueblo.
LISTADO DE LOS PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTOS POLITICOS QUE REALIZARON EL DEPÓSITO DE CANDIDATURAS RESERVADAS
Al corte del 2 al 27 de junio 2023, (12 medianoche)
1 | Partido Generación de Servidores (GenS) | 12-06-2023 27-06-2023 |
2 | Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa´ Cuando (MCNP) | 15-06-2023 |
3 | Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) | 15-06-2023 20-06-2023 |
4 | Partido Demócrata Institucional (PDI) | 16-06-2023 27-06-2023 |
5 | Partido Revolucionario Social Democrata (PRSD)- | 16-06-2023 |
6 | Partido Democrático Alternativo (MODA) | 16-06-2023 27-06-2023 |
7 | Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) | 16-06-2023 |
8 | Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) | 16-06-2023 26-06-2023 |
9 | Partido Liberal Reformista (PLR) | 19-06-2023 27-06-2023 |
10 | Partido Unión Demócrata Cristiana (UDC) | 20-06-2023 |
11 | Partido Verde Dominicano (Verde) | 23-06-2023 |
12 | Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP) | 23-06-2023 |
13 | Partido Revolucionario Independiente (PRI) | 26-06-2023 |
14 | Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) – | 26-06-2023 |
15 | Partido Acción Liberal (PAL) | 26-06-2023 |
16 | Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) | 27-06-2023 |
17 | Partido Cívico Renovador (PCR) | 27-06-2023 |
18 | Partido Revolucionario Dominicano (PRD) | 27-06-2023 |
19 | Partido Alianza por la Democracia (APD) | 27-06-2023 |
20 | Frente Amplio | 27-06-2023 |
21 | Partido Humanista Dominicano (PHD) | 27-06-2023 |
22 | Partido País Posible (PP) | 27-06-2023 |
23 | Partido Demócrata Popular (PDP) | 27-06-2023 |
24 | Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) | 27-06-2023 |
25 | Movimiento Patria para Tod@s | 27-06-2023 |
26 | Partido Socialista Cristiano (PSC) | 27-06-2023 |
27 | Partido Esperanza Democrática | 27-06-2023 |
28 | Partido Fuerza del Pueblo (FP) | 27-06-2023 |
29 | Partido Opción Democrática (OD) | 27-06-2023 |
30 | Partido Alianza País *ALPAIS | 27-06-2023 |
31 | Partido Unidad Nacional (PUN) | 27-06-2023 |
32 | Partido Popular Cristiano (PPC) | 27-06-2023 |
33 | Partido de la Liberación Dominicana (PLD) | 27-06-2023 |
34 | Partido Revolucionario Moderno (PRM) | 27-06-2023 |
*Atendiendo a la extensión del plazo hasta el 27-06-2023 (Resolución 14-2023)
Otros partidos, considerados emergentes o minoritarios, presentaron sus reservas desde mediados de mes y las concluyeron en la fecha de cierre.
En las próximas elecciones se disputarán 2,749 cargos electivos, distribuidos en 32 senadores; 190 diputados; 158 alcaldes; 1,164 regidores (concejales); 235 directores de Juntas Municipales y 235 suplentes.